Mr Linxed
Mr Linxed commands 478 star systems across the Alpha Galaxy in Old Light, ranked #2 by score, holding 39 sectors.
- Score
- 10,503,528
- Systems
- 478
- Sectors
- 39
- Established
- May 2026
Join Mr Linxed in Old Light
Enter the galaxyTerritory
View the full galaxySectors
- Bound Distant Steppe+20% build speed bonus
- Deep Vespertide+20% ship build speed bonus
- Knotted Transgalactic Coronal-20% fleet upkeep
- Low Hollow-Deep Tatter+20% production bonus
- Magnetopause of the High Hush+20% production bonus
- Mantle of the Saffron+20% production bonus
- Shrouded Ascent IX+20% build speed bonus
- Slow Glacial Loom+20% defense bonus
- Umber Cradlespan+20% build speed bonus
- Mirror Bulwark+19% build speed bonus
- Tau Reach II+19% build speed bonus
- Coreward Convergence+18% defense bonus
- Hold of the Onyx+18% ship build speed bonus
- Brief Brink XII+16% production bonus
- Iron Reef+16% ship build speed bonus
- Iron-Bound Causeway+14% defense bonus
- Vantablack Forgotten Veil-14% fleet upkeep
- Equinox Deep Loom+13% ship build speed bonus
- Sanctified Hollow Borderlands+13% defense bonus
- Lull of the Lesser Jagged+12% defense bonus
- Razor Bastille V+12% defense bonus
- Refrain of the Low Singular+12% ship build speed bonus
- Splintered Deep Antechamber+12% production bonus
- Wandering Sundered Wastes-12% fleet upkeep
- Halo of the Forgotten Splintered+11% ship build speed bonus
- Dreaming Crown-10% fleet upkeep
- Echo Cordon IV-10% fleet upkeep
- Halo of the Forgotten Third+10% defense bonus
- Forgotten Umber Ascent+9% build speed bonus
- Magnetar of the Volcanic+9% production bonus
- Wandering Descent-9% fleet upkeep
- Hollow Hollow Sigil+8% build speed bonus
- Splintered Forgotten Keep-8% fleet upkeep
- Verdant Penumbra III+8% build speed bonus
- Auric Hollow+7% ship build speed bonus
- Hallowed Verge+6% defense bonus
- Cascade of the Outer Ribbon+5% build speed bonus
- Hidden Greater Cygnus+5% production bonus
- Mirror Atoll+5% production bonus
Star systems
| System | Score |
|---|---|
| VFV - 01 | 22,824 |
| VFV - 07 | 22,824 |
| VFV - 08 | 22,824 |
| VFV - 02 | 22,824 |
| VFV - 06 | 22,824 |
| VFV - 12 | 22,824 |
| VFV - 09 | 22,824 |
| VFV - 05 | 22,824 |
| VFV - 11 | 22,824 |
| VFV - 04 | 22,824 |
| SHB - 06 | 22,824 |
| VFV - 10 | 22,824 |
| VFV - 03 | 22,824 |
| SHB - 05 | 22,824 |
| LHDT - 03 | 22,824 |
| FUA - 01 | 22,824 |
| SIB - 01 | 22,824 |
| LHDT - 01 | 22,824 |
| LHDT - 02 | 22,824 |
| FUA - 06 | 22,824 |
| FUA - 03 | 22,824 |
| FUA - 05 | 22,824 |
| FUA - 02 | 22,824 |
| FUA - 04 | 22,824 |
| SHB - 01 | 22,824 |
| SHB - 04 | 22,824 |
| SHB - 03 | 22,824 |
| SHB - 02 | 22,824 |
| LHDT - 04 | 22,824 |
| LHDT - 05 | 22,824 |
| LHDT - 06 | 22,824 |
| LHDT - 07 | 22,824 |
| LHDT - 08 | 22,824 |
| LHDT - 09 | 22,824 |
| LHDT - 10 | 22,824 |
| LHDT - 11 | 22,824 |
| LHDT - 12 | 22,824 |
| LHDT - 13 | 22,824 |
| LHDT - 14 | 22,824 |
| SHB - 07 | 22,824 |
| SHB - 08 | 22,824 |
| MA - 01 | 22,824 |
| HTP - 01 | 22,824 |
| SHB - 09 | 22,824 |
| SHB - 10 | 22,824 |
| HHS - 01 | 22,824 |
| HHS - 02 | 22,824 |
| HHS - 03 | 22,824 |
Show 430 more systems
| System | Score |
|---|---|
| HHS - 04 | 22,824 |
| HHS - 05 | 22,824 |
| HHS - 06 - esmeraldahaha | 22,824 |
| HHS - 07 | 22,824 |
| HHS - 08 | 22,824 |
| MA - 02 | 22,824 |
| MA - 03 | 22,824 |
| MA - 04 | 22,824 |
| MA - 05 | 22,824 |
| MA - 06 | 22,824 |
| MA - 07 | 22,824 |
| SHB - 11 | 22,824 |
| HGC - 01 | 22,824 |
| SHB - 12 | 22,824 |
| HGC - 02 | 22,824 |
| HV - 01 | 22,824 |
| SHB - 13 | 22,824 |
| HV - 02 | 22,824 |
| HV - 03 | 22,824 |
| HV - 04 | 22,824 |
| HV - 05 | 22,824 |
| HV - 06 | 22,824 |
| HV - 07 | 22,824 |
| HV - 09 | 22,824 |
| HV - 08 | 22,824 |
| EDL - 03 | 22,824 |
| EDL - 02 | 22,824 |
| EDL - 04 | 22,824 |
| EDL - 01 | 22,824 |
| EDL - 05 | 22,824 |
| EDL - 06 | 22,824 |
| EDL - 07 | 22,824 |
| EDL - 08 | 22,824 |
| EDL - 09 | 22,824 |
| EDL - 10 | 22,824 |
| SAI - 01 | 22,824 |
| SAI - 02 | 22,824 |
| WD - 01 | 22,824 |
| WD - 02 | 22,824 |
| WD - 03 | 22,824 |
| WD - 04 | 22,824 |
| WD - 05 | 22,824 |
| WD - 06 | 22,824 |
| WD - 07 | 22,824 |
| WD - 08 | 22,824 |
| WD - 09 | 22,824 |
| WD - 10 | 22,824 |
| SAI - 03 | 22,824 |
| SAI - 05 | 22,824 |
| SAI - 04 | 22,824 |
| SAI - 06 | 22,824 |
| SAI - 07 | 22,824 |
| SAI - 08 | 22,824 |
| SAI - 09 | 22,824 |
| SAI - 10 | 22,824 |
| SS - 01 | 22,824 |
| SS - 02 | 22,824 |
| RLS - 01 | 22,824 |
| SGC - 01 | 22,824 |
| SGC - 02 | 22,824 |
| SGC - 03 | 22,824 |
| SGC - 04 | 22,824 |
| SS - 03 | 22,824 |
| SS - 04 | 22,824 |
| AH - 02 | 22,824 |
| SAI - 10 | 22,824 |
| SAI - 11 | 22,824 |
| SAI - 12 | 22,824 |
| SAI - 13 | 22,824 |
| SAI - 14 | 22,824 |
| SAI - 15 | 22,824 |
| SAI - 16 | 22,824 |
| SDA - 01 | 22,824 |
| CC - 01 | 22,824 |
| LHDT - 15 - Dean | 22,824 |
| CC - 02 | 22,824 |
| ECI - 01 | 22,824 |
| SDA - 02 | 22,824 |
| SDA - 03 | 22,824 |
| SDA - 04 | 22,824 |
| CC - 03 | 22,824 |
| SDA - 05 | 22,824 |
| WSW - 01 | 22,824 |
| SDA - 06 | 22,824 |
| RBV - 01 - Masdus | 22,824 |
| SDA - 07 | 22,824 |
| SDA - 08 | 22,824 |
| WSW - 02 | 22,824 |
| SDA - 09 | 22,824 |
| SDA - 10 | 22,824 |
| RBV - 02 | 22,824 |
| RBV - 03 | 22,824 |
| RBV - 04 | 22,824 |
| AH - 03 | 22,824 |
| RBV - 05 | 22,824 |
| AH - 04 | 22,824 |
| AH - 05 | 22,824 |
| EFF - 01 | 22,824 |
| AH - 06 | 22,824 |
| ECI - 02 | 22,824 |
| ECI - 03 | 22,824 |
| SHH - 01 | 22,824 |
| ECI - 04 | 22,824 |
| ECI - 05 | 22,824 |
| AH - 07 | 22,824 |
| ECI - 06 | 22,824 |
| CC - 04 | 22,824 |
| AH - 08 | 22,824 |
| CC - 05 | 22,824 |
| SHH - 02 | 22,824 |
| AH - 09 | 22,824 |
| ECI - 07 | 22,824 |
| RBV - 06 | 22,824 |
| CC - 06 | 22,824 |
| CC - 07 | 22,824 |
| CC - 08 | 22,824 |
| RBV - 07 | 22,824 |
| CC - 09 | 22,824 |
| CC - 10 | 22,824 |
| CC - 11 | 22,824 |
| CLA - 01 | 22,824 |
| CC - 12 | 22,824 |
| RBV - 08 | 22,824 |
| CC - 13 | 22,824 |
| WSW - 03 | 22,824 |
| WSW - 04 | 22,824 |
| WSW - 05 | 22,824 |
| RBV - 10 | 22,824 |
| WSW - 06 | 22,824 |
| RBV - 09 | 22,824 |
| WSW - 07 | 22,824 |
| CLA - 02 | 22,824 |
| RBV - 11 | 22,824 |
| RBV - 12 | 22,824 |
| SJ - 01 | 22,824 |
| WSW - 08 | 22,824 |
| WSW - 09 | 22,824 |
| WSW - 10 | 22,824 |
| WSW - 11 | 22,824 |
| CC - 14 | 22,824 |
| CC - 15 | 22,824 |
| ECI - 08 | 22,824 |
| COR - 01 | 22,824 |
| COR - 02 | 22,824 |
| ECI - 09 | 22,824 |
| COR - 03 | 22,824 |
| COR - 04 | 22,824 |
| COR - 05 | 22,824 |
| HFS - 01 | 22,824 |
| COR - 06 | 22,824 |
| COR - 07 | 22,824 |
| COR - 08 | 22,824 |
| HFS - 02 | 22,824 |
| HFS - 03 | 22,824 |
| HFS - 04 | 22,824 |
| HFS - 05 | 22,824 |
| HFS - 06 | 22,824 |
| HFS - 07 | 22,824 |
| HFS - 08 | 22,824 |
| HFS - 09 | 22,824 |
| SGL - 01 | 22,824 |
| CC2 - 01 | 22,824 |
| CC2 - 02 | 22,824 |
| SGL - 02 | 22,824 |
| SGL - 04 | 22,824 |
| SGL - 03 | 22,824 |
| SGL - 05 | 22,824 |
| SGL - 06 - Salty Dog | 22,824 |
| CC2 - 04 | 22,824 |
| SGL - 07 | 22,824 |
| SGL - 08 | 22,824 |
| CC2 - 03 | 22,824 |
| SGL - 09 | 22,824 |
| SGL - 10 | 22,824 |
| SGL - 11 | 22,824 |
| WFE - 03 | 22,824 |
| MB - 01 | 22,824 |
| SGL - 12 | 22,824 |
| SGL - 13 | 22,824 |
| FW - 01 | 22,824 |
| SGL - 15 | 22,824 |
| SGL - 14 | 22,824 |
| FW - 02 | 22,824 |
| SGL - 16 | 22,824 |
| SGL - 17 | 22,824 |
| BBX - 01 | 22,824 |
| BBX - 02 | 22,824 |
| BBX - 03 | 22,824 |
| KOC - 01 | 22,824 |
| BBX - 04 | 22,824 |
| BBX - 05 | 22,824 |
| KOC - 02 | 22,824 |
| BBX - 06 | 22,824 |
| BBX - 07 | 22,824 |
| BBX - 09 | 22,824 |
| KOC - 03 | 22,824 |
| BBX - 08 | 22,824 |
| BBX - 11 | 22,824 |
| HC - 01 | 22,824 |
| BBX - 12 | 22,824 |
| HGC - 03 | 22,824 |
| HGC - 04 | 22,824 |
| VPIII - 01 | 22,824 |
| FW - 09 | 22,824 |
| VPIII - 02 | 22,824 |
| VPIII - 05 | 22,824 |
| VPIII - 04 | 22,824 |
| VPIII - 06 | 22,824 |
| VPIII - 07 | 22,824 |
| VPIII - 08 | 22,824 |
| NV - 01 | 22,824 |
| VPIII - 09 | 22,824 |
| SFK - 01 | 22,824 |
| VPIII - 10 | 22,824 |
| SDR - 01 | 22,824 |
| HFT - 01 | 22,824 |
| HFT - 02 | 22,824 |
| HFT - 03 | 22,824 |
| SFK - 03 | 22,824 |
| SFK - 02 | 22,824 |
| SFK - 04 | 22,824 |
| SFK - 05 | 22,824 |
| SFK - 07 | 22,824 |
| SFK - 06 | 22,824 |
| MV - 01 | 22,824 |
| MV - 02 | 22,824 |
| MV - 03 | 22,824 |
| MV - 04 | 22,824 |
| MV - 05 | 22,824 |
| MV - 07 | 22,824 |
| MV - 06 | 22,824 |
| MV - 08 | 22,824 |
| MV - 09 | 22,824 |
| UC - 01 | 22,824 |
| UC - 09 | 22,824 |
| UC - 05 | 22,824 |
| UC - 06 | 22,824 |
| UC - 04 | 22,824 |
| UC - 11 | 22,824 |
| UC - 12 | 22,824 |
| UC - 13 | 22,824 |
| UC - 14 | 22,824 |
| UC - 15 | 22,824 |
| MB - 12 | 22,824 |
| MB - 13 | 22,824 |
| MB - 14 | 22,824 |
| HO - 10 | 22,530 |
| HO - 11 | 22,530 |
| AH - 01 - Imperor | 22,506 |
| UC - 07 | 22,506 |
| UC - 10 | 22,506 |
| IBC - 04 | 22,506 |
| KTC - 02 | 22,236 |
| KTC - 12 | 22,236 |
| LLJ - 04 | 22,212 |
| DC - 08 | 22,212 |
| IBC - 07 | 22,200 |
| CC2 - 05 | 22,200 |
| CC2 - 06 | 22,200 |
| CC2 - 07 | 22,200 |
| BBX - 10 | 21,942 |
| KTC - 03 | 21,942 |
| KTC - 07 | 21,942 |
| KTC - 09 | 21,942 |
| KTC - 10 | 21,942 |
| KTC - 11 | 21,942 |
| BDS - 10 | 21,942 |
| KTC - 13 | 21,942 |
| KTC - 14 | 21,942 |
| KTC - 16 | 21,942 |
| LLJ - 05 | 21,942 |
| LLJ - 07 | 21,942 |
| LLJ - 08 | 21,942 |
| LLJ - 09 | 21,942 |
| LLJ - 10 | 21,942 |
| LLJ - 12 | 21,942 |
| IBC - 01 | 21,942 |
| KTC - 06 | 21,918 |
| LLJ - 01 | 21,918 |
| LLJ - 02 | 21,918 |
| DC - 04 | 21,918 |
| MHH - 02 | 21,918 |
| MHH - 01 | 21,906 |
| MHH - 03 | 21,906 |
| MHH - 04 | 21,906 |
| MHH - 05 | 21,906 |
| MHH - 06 | 21,906 |
| MHH - 11 | 21,906 |
| MHH - 14 | 21,906 |
| Foundry 002 | 21,906 |
| DC - 03 | 21,660 |
| DC - 06 | 21,660 |
| RLS - 03 | 21,624 |
| RLS - 05 | 21,624 |
| RLS - 06 | 21,624 |
| KTC - 05 | 21,624 |
| KTC - 08 | 21,624 |
| LLJ - 03 | 21,624 |
| KTC - 15 | 21,624 |
| LLJ - 11 | 21,624 |
| DC - 02 | 21,624 |
| Forge 001 | 21,624 |
| FW - 10 | 21,624 |
| IBC - 05 | 21,612 |
| IBC - 06 | 21,612 |
| IBC - 09 | 21,612 |
| MHH - 09 | 21,612 |
| MHH - 12 | 21,612 |
| MHH - 13 | 21,612 |
| TRII - 01 | 21,612 |
| RLS - 09 | 21,342 |
| MS - 03 | 21,342 |
| MS - 04 | 21,342 |
| MS - 13 | 21,342 |
| MS - 14 | 21,342 |
| MHH - 07 | 21,342 |
| MHH - 10 | 21,342 |
| DC - 05 | 21,318 |
| IR - 02 | 21,318 |
| TRII - 02 | 21,318 |
| TRII - 03 | 21,318 |
| TRII - 04 | 21,318 |
| TRII - 05 | 21,318 |
| TRII - 09 | 21,318 |
| TRII - 10 | 21,318 |
| TRII - 08 | 21,318 |
| TRII - 11 | 21,318 |
| RLS - 02 - Valtrin | 21,060 |
| MS - 02 | 21,060 |
| MS - 11 | 21,060 |
| DV - 10 | 21,060 |
| DC - 07 | 21,060 |
| IBC - 08 | 21,036 |
| IR - 05 | 21,036 |
| TRII - 12 | 21,036 |
| TRII - 13 | 21,036 |
| IR - 06 | 21,024 |
| IR - 07 | 21,024 |
| IR - 13 | 21,024 |
| TRII - 06 | 21,024 |
| TRII - 07 | 21,024 |
| RLS - 04 | 20,778 |
| MS - 09 | 20,778 |
| IR - 01 | 20,778 |
| MS - 05 | 20,754 |
| MS - 08 | 20,754 |
| MS - 10 | 20,754 |
| MS - 12 | 20,754 |
| BDS - 01 - Pixo | 20,754 |
| BDS - 03 | 20,754 |
| BDS - 05 | 20,754 |
| DC - 09 | 20,754 |
| IR - 08 | 20,742 |
| IR - 09 | 20,742 |
| IR - 10 | 20,742 |
| IR - 12 | 20,742 |
| MS - 06 | 20,472 |
| HO - 02 | 20,472 |
| DV - 04 | 20,472 |
| DV - 06 | 20,472 |
| DC - 01 | 20,472 |
| IR - 04 | 20,460 |
| HO - 03 | 20,202 |
| HO - 09 | 20,202 |
| DV - 01 | 20,202 |
| DV - 05 | 20,202 |
| BDS - 02 | 20,202 |
| BDS - 06 | 20,202 |
| BDS - 07 | 20,202 |
| BDS - 09 | 20,202 |
| HO - 12 | 20,202 |
| BDS - 11 | 20,202 |
| DC - 11 | 20,202 |
| VPIII - 03 | 20,178 |
| HO - 04 | 20,178 |
| DV - 07 | 20,178 |
| KTC - 01 | 20,178 |
| DC - 10 | 20,178 |
| MB - 04 | 20,178 |
| IR - 03 | 20,178 |
| IR - 11 | 20,178 |
| DV - 02 | 19,932 |
| HO - 14 | 19,932 |
| MB - 09 | 19,932 |
| HO - 06 | 19,908 |
| HO - 08 | 19,908 |
| DV - 03 | 19,908 |
| DV - 08 | 19,908 |
| MB - 08 | 19,908 |
| KTC - 04 | 19,638 |
| BDS - 08 | 19,638 |
| HO - 15 | 19,638 |
| IBC - 02 | 19,638 |
| RLS - 07 | 19,626 |
| FW - 03 - Ditto | 19,368 |
| UC - 08 | 19,368 |
| MB - 11 | 19,368 |
| HFT - 04 | 19,356 |
| HFT - 09 | 19,356 |
| DV - 09 | 19,356 |
| HO - 13 | 19,356 |
| LLJ - 06 - Hookhams123 | 19,356 |
| IBC - 03 | 19,356 |
| FW - 05 | 19,086 |
| HO - 01 | 19,086 |
| UC - 02 | 19,086 |
| HFT - 08 | 18,828 |
| HO - 05 | 18,828 |
| UC - 03 | 18,828 |
| MB - 07 | 18,828 |
| RLS - 08 | 18,816 |
| BDS - 04 | 18,816 |
| WFE - 01 | 18,816 |
| HO - 07 | 18,582 |
| HFT - 05 | 18,558 |
| HFT - 06 | 18,558 |
| HFT - 07 | 18,558 |
| MB - 02 | 18,420 |
| MB - 05 | 18,306 |
| FW - 07 | 18,300 |
| MS - 07 | 18,300 |
| MB - 03 | 18,162 |
| FW - 04 | 17,808 |
| FW - 08 | 17,808 |
| MB - 06 | 17,802 |
| MB - 10 | 17,790 |
| MS - 01 - Marlon | 16,836 |
| WFE - 02 | 16,194 |
| FW - 06 | 15,876 |
| MHH - 08 - Hxc39 | 8,604 |
