Mr Linxed
Mr Linxed commands 688 star systems across the Alpha Galaxy in Old Light, ranked #3 by score, holding 60 sectors.
- Score
- 15,961,278
- Systems
- 688
- Sectors
- 60
- Established
- May 2026
Join Mr Linxed in Old Light
Enter the galaxyNew to Old Light? Start with the quickstart guide.
Territory
View the full galaxyEvery empire's borders are on the galaxy map.
Sectors
- Bound Distant Steppe+20% build speed bonus
- Circumstellar Borderlands II+20% defense bonus
- Deep Vespertide+20% ship build speed bonus
- Knotted Transgalactic Coronal-20% fleet upkeep
- Low Hollow-Deep Tatter+20% production bonus
- Magellan of the Transgalactic Basalt+20% build speed bonus
- Magnetopause of the High Hush+20% production bonus
- Mantle of the Saffron+20% production bonus
- Shrouded Ascent IX+20% build speed bonus
- Slow Glacial Loom+20% defense bonus
- Umber Cradlespan+20% build speed bonus
- Mirror Bulwark+19% build speed bonus
- Tau Reach II+19% build speed bonus
- Coreward Convergence+18% defense bonus
- Heliacal Hydra+18% defense bonus
- Hold of the Onyx+18% ship build speed bonus
- Forgotten Drift Psalm+17% production bonus
- Sable of the Inner Bleak+17% ship build speed bonus
- Brief Brink XII+16% production bonus
- Iron Reef+16% ship build speed bonus
- Jagged Lower Quadrant+16% production bonus
- Iron-Bound Causeway+14% defense bonus
- Vantablack Forgotten Veil-14% fleet upkeep
- Crucible of the Hidden+13% ship build speed bonus
- Equinox Deep Loom+13% ship build speed bonus
- Sanctified Hollow Borderlands+13% defense bonus
- Lull of the Lesser Jagged+12% defense bonus
- Razor Bastille V+12% defense bonus
- Refrain of the Low Singular+12% ship build speed bonus
- Splintered Deep Antechamber+12% production bonus
- Wandering Sundered Wastes-12% fleet upkeep
- Crystal Crescent+11% production bonus
- Halo of the Forgotten Splintered+11% ship build speed bonus
- Quadrant of the Innermost Second+11% ship build speed bonus
- Theta Causeway+11% build speed bonus
- Dreaming Crown-10% fleet upkeep
- Echo Cordon IV-10% fleet upkeep
- Halo of the Forgotten Third+10% defense bonus
- Forgotten Umber Ascent+9% build speed bonus
- Long Chasm II+9% production bonus
- Magnetar of the Volcanic+9% production bonus
- Primary Coda+9% build speed bonus
- Primary Sprawl-9% fleet upkeep
- Wandering Descent-9% fleet upkeep
- Bound Primary Verse-8% fleet upkeep
- Hollow Hollow Sigil+8% build speed bonus
- Sigil of the Secondary Smoke+8% production bonus
- Splintered Forgotten Keep-8% fleet upkeep
- Verdant Penumbra III+8% build speed bonus
- Auric Hollow+7% ship build speed bonus
- Endless Forgotten Furrow+7% build speed bonus
- Hallowed Verge+6% defense bonus
- Ashfall Antares XI+5% defense bonus
- Cascade of the Outer Ribbon+5% build speed bonus
- Cluster of the Lower Plutonian+5% production bonus
- Helix of the Opal+5% ship build speed bonus
- Hidden Greater Cygnus+5% production bonus
- Mirror Atoll+5% production bonus
- New Lesser Delta+5% ship build speed bonus
- New Ravelin IX-5% fleet upkeep
Star systems
| System | Score |
|---|---|
| VFV - 01 | 23,850 |
| VFV - 07 | 23,850 |
| VFV - 08 | 23,850 |
| VFV - 02 | 23,850 |
| VFV - 06 | 23,850 |
| VFV - 12 | 23,850 |
| VFV - 09 | 23,850 |
| VFV - 05 | 23,850 |
| VFV - 11 | 23,850 |
| VFV - 04 | 23,850 |
| SHB - 06 | 23,850 |
| VFV - 10 | 23,850 |
| VFV - 03 | 23,850 |
| SHB - 05 | 23,850 |
| LHDT - 03 | 23,850 |
| FUA - 01 | 23,850 |
| SIB - 01 | 23,850 |
| LHDT - 01 | 23,850 |
| LHDT - 02 | 23,850 |
| FUA - 06 | 23,850 |
| FUA - 03 | 23,850 |
| FUA - 05 | 23,850 |
| FUA - 02 | 23,850 |
| FUA - 04 | 23,850 |
| SHB - 01 | 23,850 |
| SHB - 04 | 23,850 |
| SHB - 03 | 23,850 |
| SHB - 02 | 23,850 |
| LHDT - 04 | 23,850 |
| LHDT - 05 | 23,850 |
| LHDT - 06 | 23,850 |
| LHDT - 07 | 23,850 |
| LHDT - 08 | 23,850 |
| LHDT - 09 | 23,850 |
| LHDT - 10 | 23,850 |
| LHDT - 11 | 23,850 |
| LHDT - 12 | 23,850 |
| LHDT - 13 | 23,850 |
| LHDT - 14 | 23,850 |
| SHB - 07 | 23,850 |
| SHB - 08 | 23,850 |
| MA - 01 | 23,850 |
| HTP - 01 | 23,850 |
| SHB - 09 | 23,850 |
| SHB - 10 | 23,850 |
| HHS - 01 | 23,850 |
| HHS - 02 | 23,850 |
| HHS - 03 | 23,850 |
Show 640 more systems
| System | Score |
|---|---|
| HHS - 04 | 23,850 |
| HHS - 05 | 23,850 |
| HHS - 06 - esmeraldahaha | 23,850 |
| HHS - 07 | 23,850 |
| HHS - 08 | 23,850 |
| MA - 02 | 23,850 |
| MA - 03 | 23,850 |
| MA - 04 | 23,850 |
| MA - 05 | 23,850 |
| MA - 06 | 23,850 |
| MA - 07 | 23,850 |
| SHB - 11 | 23,850 |
| HGC - 01 | 23,850 |
| SHB - 12 | 23,850 |
| HGC - 02 | 23,850 |
| HV - 01 | 23,850 |
| SHB - 13 | 23,850 |
| HV - 02 | 23,850 |
| HV - 03 | 23,850 |
| HV - 04 | 23,850 |
| HV - 05 | 23,850 |
| HV - 06 | 23,850 |
| HV - 07 | 23,850 |
| HV - 09 | 23,850 |
| HV - 08 | 23,850 |
| EDL - 03 | 23,850 |
| EDL - 02 | 23,850 |
| EDL - 04 | 23,850 |
| EDL - 01 | 23,850 |
| EDL - 05 | 23,850 |
| EDL - 06 | 23,850 |
| EDL - 07 | 23,850 |
| EDL - 08 | 23,850 |
| EDL - 09 | 23,850 |
| EDL - 10 | 23,850 |
| SAI - 01 | 23,850 |
| SAI - 02 | 23,850 |
| WD - 01 | 23,850 |
| WD - 02 | 23,850 |
| WD - 03 | 23,850 |
| WD - 04 | 23,850 |
| WD - 05 | 23,850 |
| WD - 06 | 23,850 |
| WD - 07 | 23,850 |
| WD - 08 | 23,850 |
| WD - 09 | 23,850 |
| WD - 10 | 23,850 |
| SAI - 03 | 23,850 |
| SAI - 05 | 23,850 |
| SAI - 04 | 23,850 |
| SAI - 06 | 23,850 |
| SAI - 07 | 23,850 |
| SAI - 08 | 23,850 |
| SAI - 09 | 23,850 |
| SAI - 10 | 23,850 |
| SS - 01 | 23,850 |
| SS - 02 | 23,850 |
| RLS - 01 | 23,850 |
| SGC - 01 | 23,850 |
| SGC - 02 | 23,850 |
| SGC - 03 | 23,850 |
| SGC - 04 | 23,850 |
| SS - 03 | 23,850 |
| AH - 02 | 23,850 |
| SAI - 10 | 23,850 |
| SAI - 11 | 23,850 |
| SAI - 12 | 23,850 |
| SAI - 13 | 23,850 |
| SAI - 14 | 23,850 |
| SAI - 15 | 23,850 |
| SAI - 16 | 23,850 |
| SDA - 01 | 23,850 |
| CC - 01 | 23,850 |
| LHDT - 15 - Dean | 23,850 |
| CC - 02 | 23,850 |
| ECI - 01 | 23,850 |
| SDA - 02 | 23,850 |
| SDA - 03 | 23,850 |
| SDA - 04 | 23,850 |
| CC - 03 | 23,850 |
| SDA - 05 | 23,850 |
| WSW - 01 | 23,850 |
| SDA - 06 | 23,850 |
| RBV - 01 - Masdus | 23,850 |
| SDA - 07 | 23,850 |
| SDA - 08 | 23,850 |
| WSW - 02 | 23,850 |
| SDA - 09 | 23,850 |
| SDA - 10 | 23,850 |
| RBV - 02 | 23,850 |
| RBV - 03 | 23,850 |
| AH - 03 | 23,850 |
| RBV - 05 | 23,850 |
| AH - 04 | 23,850 |
| AH - 05 | 23,850 |
| EFF - 01 | 23,850 |
| AH - 06 | 23,850 |
| ECI - 02 | 23,850 |
| ECI - 03 | 23,850 |
| SHH - 01 | 23,850 |
| ECI - 04 | 23,850 |
| ECI - 05 | 23,850 |
| AH - 07 | 23,850 |
| ECI - 06 | 23,850 |
| CC - 04 | 23,850 |
| AH - 08 | 23,850 |
| CC - 05 | 23,850 |
| SHH - 02 | 23,850 |
| AH - 09 | 23,850 |
| ECI - 07 | 23,850 |
| RBV - 06 | 23,850 |
| CC - 06 | 23,850 |
| CC - 07 | 23,850 |
| CC - 08 | 23,850 |
| RBV - 07 | 23,850 |
| CC - 09 | 23,850 |
| CC - 10 | 23,850 |
| CC - 11 | 23,850 |
| CLA - 01 | 23,850 |
| CC - 12 | 23,850 |
| RBV - 08 | 23,850 |
| CC - 13 | 23,850 |
| WSW - 03 | 23,850 |
| WSW - 04 | 23,850 |
| WSW - 05 | 23,850 |
| RBV - 10 | 23,850 |
| WSW - 06 | 23,850 |
| RBV - 09 | 23,850 |
| WSW - 07 | 23,850 |
| CLA - 02 | 23,850 |
| RBV - 11 | 23,850 |
| RBV - 12 | 23,850 |
| SJ - 01 | 23,850 |
| WSW - 08 | 23,850 |
| WSW - 09 | 23,850 |
| WSW - 10 | 23,850 |
| WSW - 11 | 23,850 |
| CC - 14 | 23,850 |
| CC - 15 | 23,850 |
| ECI - 08 | 23,850 |
| COR - 01 | 23,850 |
| COR - 02 | 23,850 |
| ECI - 09 | 23,850 |
| COR - 03 | 23,850 |
| COR - 04 | 23,850 |
| COR - 05 | 23,850 |
| HFS - 01 | 23,850 |
| COR - 06 | 23,850 |
| COR - 07 | 23,850 |
| COR - 08 | 23,850 |
| HFS - 02 | 23,850 |
| HFS - 03 | 23,850 |
| HFS - 04 | 23,850 |
| HFS - 05 | 23,850 |
| HFS - 06 | 23,850 |
| HFS - 07 | 23,850 |
| HFS - 08 | 23,850 |
| HFS - 09 | 23,850 |
| SGL - 01 | 23,850 |
| CC2 - 01 | 23,850 |
| CC2 - 02 | 23,850 |
| SGL - 02 | 23,850 |
| SGL - 04 | 23,850 |
| SGL - 03 | 23,850 |
| SGL - 05 | 23,850 |
| SGL - 06 - Salty Dog | 23,850 |
| CC2 - 04 | 23,850 |
| SGL - 07 | 23,850 |
| SGL - 08 | 23,850 |
| CC2 - 03 | 23,850 |
| SGL - 09 | 23,850 |
| SGL - 10 | 23,850 |
| SGL - 11 | 23,850 |
| MB - 01 | 23,850 |
| SGL - 12 | 23,850 |
| SGL - 13 | 23,850 |
| FW - 01 | 23,850 |
| SGL - 15 | 23,850 |
| SGL - 14 | 23,850 |
| FW - 02 | 23,850 |
| SGL - 16 | 23,850 |
| SGL - 17 | 23,850 |
| BBX - 01 | 23,850 |
| BBX - 02 | 23,850 |
| BBX - 03 | 23,850 |
| KOC - 01 | 23,850 |
| BBX - 04 | 23,850 |
| BBX - 05 | 23,850 |
| KOC - 02 | 23,850 |
| BBX - 06 | 23,850 |
| BBX - 07 | 23,850 |
| BBX - 09 | 23,850 |
| KOC - 03 | 23,850 |
| BBX - 08 | 23,850 |
| BBX - 11 | 23,850 |
| HC - 01 | 23,850 |
| BBX - 12 | 23,850 |
| HGC - 03 | 23,850 |
| HGC - 04 | 23,850 |
| VPIII - 01 | 23,850 |
| FW - 09 | 23,850 |
| VPIII - 02 | 23,850 |
| VPIII - 05 | 23,850 |
| VPIII - 04 | 23,850 |
| VPIII - 06 | 23,850 |
| VPIII - 07 | 23,850 |
| VPIII - 08 | 23,850 |
| NV - 01 | 23,850 |
| VPIII - 09 | 23,850 |
| SFK - 01 | 23,850 |
| VPIII - 10 | 23,850 |
| SDR - 01 | 23,850 |
| HFT - 01 | 23,850 |
| HFT - 02 | 23,850 |
| HFT - 03 | 23,850 |
| SFK - 03 | 23,850 |
| SFK - 02 | 23,850 |
| SFK - 04 | 23,850 |
| SFK - 05 | 23,850 |
| SFK - 07 | 23,850 |
| SFK - 06 | 23,850 |
| MV - 01 | 23,850 |
| MV - 02 | 23,850 |
| MV - 03 | 23,850 |
| MV - 04 | 23,850 |
| MV - 05 | 23,850 |
| MV - 07 | 23,850 |
| MV - 06 | 23,850 |
| MV - 08 | 23,850 |
| MV - 09 | 23,850 |
| UC - 01 | 23,850 |
| UC - 09 | 23,850 |
| UC - 05 | 23,850 |
| UC - 06 | 23,850 |
| UC - 07 | 23,850 |
| UC - 04 | 23,850 |
| UC - 10 | 23,850 |
| UC - 11 | 23,850 |
| UC - 12 | 23,850 |
| UC - 13 | 23,850 |
| UC - 14 | 23,850 |
| UC - 15 | 23,850 |
| MB - 12 | 23,850 |
| MB - 13 | 23,850 |
| MB - 14 | 23,850 |
| SHH - 03 | 23,850 |
| QIS - 01 | 23,850 |
| QIS - 04 | 23,850 |
| QIS - 05 | 23,850 |
| QIS - 06 | 23,850 |
| QIS - 07 | 23,850 |
| EFF - 02 | 23,850 |
| OS - 01 | 23,850 |
| EFF - 03 | 23,850 |
| OS - 02 | 23,850 |
| OS - 03 | 23,850 |
| EFF - 04 | 23,850 |
| EFF - 05 | 23,850 |
| EFF - 06 | 23,850 |
| EFF - 07 | 23,850 |
| LVM - 03 | 23,850 |
| MM - 01 | 23,850 |
| MM - 02 | 23,850 |
| MTB - 01 | 23,850 |
| WFE - 03 | 23,850 |
| LBH - 02 | 23,850 |
| LBH - 01 | 23,850 |
| LBH - 03 | 23,850 |
| RBV - 4 | 23,850 |
| SS - 05 | 23,850 |
| SS - 04 | 23,850 |
| SS - 07 | 23,850 |
| SS - 08 | 23,850 |
| AH - 01 - Imperor | 23,496 |
| BBX - 10 | 23,496 |
| RLS - 02 - Valtrin | 23,496 |
| RLS - 03 | 23,496 |
| KTC - 02 | 23,496 |
| KTC - 03 | 23,496 |
| KTC - 06 | 23,496 |
| KTC - 07 | 23,496 |
| KTC - 09 | 23,496 |
| LLJ - 01 | 23,496 |
| KTC - 10 | 23,496 |
| KTC - 11 | 23,496 |
| LLJ - 02 | 23,496 |
| HO - 10 | 23,496 |
| LLJ - 03 | 23,496 |
| BDS - 10 | 23,496 |
| LLJ - 04 | 23,496 |
| HO - 11 | 23,496 |
| KTC - 12 | 23,496 |
| KTC - 13 | 23,496 |
| KTC - 14 | 23,496 |
| KTC - 16 | 23,496 |
| LLJ - 05 | 23,496 |
| LLJ - 07 | 23,496 |
| LLJ - 08 | 23,496 |
| LLJ - 09 | 23,496 |
| LLJ - 10 | 23,496 |
| LLJ - 11 | 23,496 |
| LLJ - 12 | 23,496 |
| DC - 02 | 23,496 |
| DC - 03 | 23,496 |
| DC - 04 | 23,496 |
| DC - 06 | 23,496 |
| IBC - 01 | 23,496 |
| DC - 08 | 23,496 |
| IBC - 04 | 23,496 |
| IBC - 05 | 23,496 |
| IBC - 06 | 23,496 |
| IBC - 07 | 23,496 |
| IBC - 08 | 23,496 |
| IBC - 09 | 23,496 |
| MHH - 01 | 23,496 |
| MHH - 02 | 23,496 |
| MHH - 03 | 23,496 |
| MHH - 04 | 23,496 |
| MHH - 05 | 23,496 |
| MHH - 06 | 23,496 |
| MHH - 07 | 23,496 |
| MHH - 09 | 23,496 |
| MHH - 11 | 23,496 |
| MHH - 12 | 23,496 |
| MHH - 13 | 23,496 |
| MHH - 14 | 23,496 |
| MHH - 15 | 23,496 |
| IR - 02 | 23,496 |
| TRII - 01 | 23,496 |
| TRII - 02 | 23,496 |
| TRII - 03 | 23,496 |
| TRII - 04 | 23,496 |
| TRII - 05 | 23,496 |
| CC2 - 05 | 23,496 |
| CC2 - 06 | 23,496 |
| CC2 - 07 | 23,496 |
| TRII - 09 | 23,496 |
| TRII - 10 | 23,496 |
| TRII - 08 | 23,496 |
| TRII - 11 | 23,496 |
| CC2 - 08 | 23,496 |
| CC2 - 09 | 23,496 |
| CC2 - 10 | 23,496 |
| JLQ - 09 | 23,496 |
| CC2 - 11 | 23,496 |
| NRIX - 01 | 23,496 |
| NRIX - 02 | 23,496 |
| NRIX - 03 | 23,496 |
| NRIX - 04 | 23,496 |
| NRIX - 05 | 23,496 |
| NRIX - 06 | 23,496 |
| AAXI - 01 | 23,496 |
| SIB - 02 | 23,496 |
| SHH - 06 | 23,496 |
| QIS - 02 | 23,496 |
| AAXI - 02 | 23,496 |
| AAXI - 03 | 23,496 |
| SIB - 03 | 23,496 |
| QIS - 08 | 23,496 |
| AAXI - 04 | 23,496 |
| AAXI - 05 | 23,496 |
| AAXI - 06 | 23,496 |
| NAE-009 | 23,496 |
| TB - 01 | 23,496 |
| AAXI - 07 | 23,496 |
| SIB - 04 | 23,496 |
| SIB - 05 | 23,496 |
| HH - 01 | 23,496 |
| LVM - 01 | 23,496 |
| SIB - 06 | 23,496 |
| SIB - 07 | 23,496 |
| LVM - 04 | 23,496 |
| SIB - 08 | 23,496 |
| SIB - 09 | 23,496 |
| SIB - 10 | 23,496 |
| FDP - 01 | 23,496 |
| FDP - 02 | 23,496 |
| FDP - 03 | 23,496 |
| FDP - 04 | 23,496 |
| FDP - 05 | 23,496 |
| DVC - 01 | 23,496 |
| FDP - 06 | 23,496 |
| FDP - 07 | 23,496 |
| HH - 05 | 23,496 |
| IR - 06 | 23,202 |
| RLS - 05 | 23,154 |
| RLS - 06 | 23,154 |
| RLS - 09 | 23,154 |
| MS - 02 | 23,154 |
| MS - 03 | 23,154 |
| MS - 06 | 23,154 |
| MS - 05 | 23,154 |
| MS - 09 | 23,154 |
| MS - 08 | 23,154 |
| MS - 10 | 23,154 |
| MS - 11 | 23,154 |
| MS - 12 | 23,154 |
| MS - 13 | 23,154 |
| MS - 14 | 23,154 |
| BDS - 01 - Pixo | 23,154 |
| KTC - 05 | 23,154 |
| BDS - 03 | 23,154 |
| KTC - 08 | 23,154 |
| BDS - 05 | 23,154 |
| KTC - 15 | 23,154 |
| DC - 07 | 23,154 |
| MB - 04 | 23,154 |
| MHH - 10 | 23,154 |
| MHH - 16 | 23,154 |
| IR - 03 | 23,154 |
| IR - 05 | 23,154 |
| IR - 07 | 23,154 |
| IR - 08 | 23,154 |
| IR - 13 | 23,154 |
| TRII - 06 | 23,154 |
| TRII - 07 | 23,154 |
| TRII - 12 | 23,154 |
| TRII - 13 | 23,154 |
| JLQ - 02 | 23,154 |
| JLQ - 03 | 23,154 |
| JLQ - 01 | 23,154 |
| PS - 01 | 23,154 |
| JLQ - 04 | 23,154 |
| JLQ - 05 | 23,154 |
| PS - 02 | 23,154 |
| PS - 03 | 23,154 |
| PS - 04 | 23,154 |
| PS - 05 | 23,154 |
| PS - 07 | 23,154 |
| JLQ - 07 | 23,154 |
| JLQ - 08 | 23,154 |
| JLQ - 06 | 23,154 |
| CH - 03 | 23,154 |
| JLQ - 10 | 23,154 |
| JLQ - 12 | 23,154 |
| JLQ - 11 | 23,154 |
| LCII - 03 | 23,154 |
| JLQ - 13 | 23,154 |
| PS - 08 | 23,154 |
| PS - 10 | 23,154 |
| PS - 09 | 23,154 |
| LCII - 02 | 23,154 |
| LCII - 04 | 23,154 |
| LCII - 05 | 23,154 |
| LCII - 06 | 23,154 |
| DBC - 01 | 23,154 |
| CBII - 01 | 23,154 |
| DC - 05 | 22,908 |
| PS - 06 | 22,908 |
| HH - 04 | 22,908 |
| VPIII - 03 | 22,860 |
| RLS - 04 | 22,860 |
| HO - 02 | 22,860 |
| DV - 01 | 22,860 |
| DV - 04 | 22,860 |
| DV - 06 | 22,860 |
| DV - 05 | 22,860 |
| BDS - 02 | 22,860 |
| DV - 07 | 22,860 |
| DV - 10 | 22,860 |
| BDS - 06 | 22,860 |
| BDS - 07 | 22,860 |
| BDS - 09 | 22,860 |
| DC - 01 | 22,860 |
| IR - 01 | 22,860 |
| DC - 10 | 22,860 |
| DC - 11 | 22,860 |
| IR - 04 | 22,860 |
| IR - 11 | 22,860 |
| FW - 10 | 22,860 |
| PC - 01 | 22,860 |
| CH - 06 | 22,860 |
| CH - 10 | 22,860 |
| HAII - 01 | 22,860 |
| PC - 09 | 22,860 |
| BPV - 01 | 22,860 |
| SSS - 02 | 22,860 |
| SSS - 03 | 22,860 |
| SSS - 04 | 22,860 |
| BPV - 04 | 22,860 |
| SSS - 05 | 22,860 |
| BPV - 05 | 22,860 |
| SSS - 07 | 22,860 |
| BPV - 06 | 22,860 |
| CLP - 01 | 22,860 |
| SSS - 10 | 22,860 |
| SSS - 11 | 22,860 |
| DC - 09 | 22,824 |
| IR - 09 | 22,824 |
| IR - 10 | 22,824 |
| IR - 12 | 22,824 |
| CH - 02 | 22,824 |
| CH - 01 | 22,824 |
| CH - 05 | 22,824 |
| RLS - 07 | 22,566 |
| BDS - 08 | 22,566 |
| SSS - 01 | 22,566 |
| LCII - 01 | 22,566 |
| BPV - 02 | 22,566 |
| BPV - 03 | 22,566 |
| SSS - 06 | 22,566 |
| MTB - 05 | 22,566 |
| BPV - 07 | 22,566 |
| SSS - 09 | 22,566 |
| MTB - 08 | 22,566 |
| IL - 02 | 22,566 |
| TC - 03 | 22,566 |
| TC - 06 | 22,566 |
| TC - 07 | 22,566 |
| TC - 09 | 22,566 |
| IL - 04 | 22,566 |
| MTB - 14 | 22,566 |
| HH - 12 | 22,566 |
| HH - 02 | 22,566 |
| KTC - 01 | 22,530 |
| BDS - 11 | 22,530 |
| IBC - 02 | 22,530 |
| MB - 08 | 22,530 |
| MB - 09 | 22,530 |
| IL - 01 | 22,530 |
| PC - 10 | 22,530 |
| HO - 09 | 22,272 |
| KTC - 04 | 22,272 |
| HO - 14 | 22,272 |
| MTB - 02 | 22,272 |
| MTB - 04 | 22,272 |
| HH - 11 | 22,272 |
| HH - 13 | 22,272 |
| HH - 16 | 22,272 |
| FW - 03 - Ditto | 22,236 |
| FW - 05 | 22,236 |
| RLS - 08 | 22,236 |
| HFT - 04 | 22,236 |
| HO - 03 | 22,236 |
| HO - 04 | 22,236 |
| HFT - 09 | 22,236 |
| HO - 05 | 22,236 |
| HO - 06 | 22,236 |
| HO - 07 | 22,236 |
| HO - 08 | 22,236 |
| DV - 02 | 22,236 |
| DV - 03 | 22,236 |
| DV - 08 | 22,236 |
| BDS - 04 | 22,236 |
| HO - 12 | 22,236 |
| LLJ - 06 - Hookhams123 | 22,236 |
| HO - 15 | 22,236 |
| UC - 02 | 22,236 |
| IBC - 03 | 22,236 |
| UC - 08 | 22,236 |
| MB - 02 | 22,236 |
| MB - 03 | 22,236 |
| MB - 05 | 22,236 |
| MB - 07 | 22,236 |
| MB - 11 | 22,236 |
| PC - 02 | 22,236 |
| CH - 11 | 22,236 |
| PC - 06 | 22,236 |
| WFE - 01 | 22,236 |
| HH - 03 | 22,050 |
| IL - 03 | 22,002 |
| CBII - 12 | 21,990 |
| CH - 04 | 21,954 |
| FW - 07 | 21,942 |
| MS - 07 | 21,942 |
| HO - 01 | 21,942 |
| HFT - 07 | 21,942 |
| HFT - 08 | 21,942 |
| DV - 09 | 21,942 |
| HO - 13 | 21,942 |
| UC - 03 | 21,942 |
| MB - 06 | 21,942 |
| MB - 10 | 21,942 |
| CH - 07 | 21,942 |
| CH - 08 | 21,942 |
| CH - 09 | 21,942 |
| CH - 12 | 21,942 |
| PC - 03 | 21,942 |
| PC - 05 | 21,942 |
| PC - 07 | 21,942 |
| QIS - 03 | 21,942 |
| PC - 12 | 21,942 |
| PC - 04 | 21,942 |
| PC - 11 | 21,918 |
| HH - 15 | 21,708 |
| PC - 08 | 21,660 |
| CLP - 03 | 21,660 |
| CBII - 09 | 21,660 |
| TC - 01 | 21,660 |
| HH - 06 | 21,660 |
| MTB - 13 | 21,660 |
| FW - 04 | 21,624 |
| FW - 08 | 21,624 |
| HFT - 05 | 21,624 |
| HFT - 06 | 21,624 |
| MTB - 15 | 21,438 |
| CLP - 02 | 21,378 |
| CBII - 03 | 21,378 |
| MTB - 06 | 21,378 |
| MTB - 07 | 21,378 |
| CBII - 06 | 21,378 |
| MTB - 14 | 21,378 |
| CLP - 04 | 21,168 |
| CBII - 02 | 21,108 |
| CBII - 04 | 21,108 |
| CBII - 10 | 21,108 |
| TC - 04 | 21,108 |
| CBII - 13 | 21,108 |
| HH - 07 | 21,108 |
| NLD - 01 | 21,096 |
| SSS - 08 | 21,096 |
| HH - 08 | 21,096 |
| HH - 10 | 21,096 |
| MS - 01 - Marlon | 21,060 |
| WFE - 02 | 21,060 |
| CLP - 06 | 20,838 |
| HH - 14 | 20,826 |
| FW - 06 | 20,778 |
| CBII - 08 | 20,778 |
| CBII - 11 | 20,778 |
| TC - 08 | 20,556 |
| HH - 09 | 20,556 |
| NLD - 02 | 20,508 |
| CHII - 05 | 20,508 |
| CBII - 07 | 20,508 |
| TC - 05 | 20,508 |
| CLP - 05 | 20,322 |
| NLD - 05 | 20,298 |
| MTB - 03 | 20,238 |
| NLD - 03 | 20,238 |
| TC - 02 | 19,968 |
| NLD - 04 | 19,968 |
| TC - 10 | 19,968 |
| MTB - 10 | 19,722 |
| MTB - 11 | 19,722 |
| MTB - 09 | 19,722 |
| MTB - 12 | 19,662 |
| CBII - 14 | 19,206 |
| DV - 11 | 17,388 |
| MHH - 08 - Hxc39 | 15,516 |
